小型タイプ
写真 | ![]() |
---|---|
サイズ | 横 38.5mm × 縦 45.5mm × 厚さ 11.85mm |
質量 | 約30g |
主要機能 | ネットワークアシスト測位、GPS単独測位、自己位置通知、第三者検索、電源OFF通知、電池残量低下通知 エリアセンシング、ディープスリープモード、スケジュール位置通知、振動検知通知、遠隔ブザー |
連続待受時間 | 約400時間(電池残を30%以下・15%以下・電池切れの3段階で、メール通知できます。 |
通信方式 | W-CDMA(800MHz/2GHz) |
バッテリー | 650mAh |
充電 | 5V/1A(micro USB コネクター経由で電源供給) |
防水 | IPX5(外部接続端子キャップを閉じた場合) |
動作環境 | -20℃~+60℃ |
バッテリーレスタイプ
写真 | ![]() |
---|---|
サイズ | 横 38.5mm × 縦 45.5mm × 厚さ 11.85mm |
質量 | 約22g |
主要機能 | ネットワークアシスト測位、GPS単独測位、自己位置通知、第三者検索 エリアセンシング、スケジュール位置通知、振動検知通知、遠隔ブザー ※ ディープスリープモード、電源関連通知機能には対応しておりません。 |
連続待受時間 | - ※ 給電方法(使用バッテリーなど)に準じます |
通信方式 | W-CDMA(800MHz/2GHz) |
バッテリー | なし |
給電 | 5V(±5%)/1A(micro USB コネクター経由で電源供給) |
防水 | IPX5(外部接続端子キャップを閉じた場合) |
動作環境 | -30℃~+80℃ |
検索側端末の対応デバイスと動作条件
インターネット接続可能な下記の端末条件において動作を確認しています。
- ※ SHA-2非対応の端末は除きます。ドコモの非対応機種については、 サーバ証明書の切り替えによるドコモ ケータイへの影響についてをご確認下さい。
スマートフォン
- iOS4以降
Mobile Safari - Android 2.2以降
Android標準ブラウザ
Chrome(※)
タブレット
- iOS4以降
Mobile Safari - Android 4.0以降
Android標準ブラウザ
Chrome(※) - Windows 8.1以降
Internet Explorer 11以降
フィーチャーフォン
- iモードブラウザ2.X(2.0、2.0LE、2.1)
パソコン
OS | ブラウザ |
---|---|
Windows 7以降 | Internet Explorer 11以降 Chrome(※) |
MacOS X以降 | Safari 6.2以降 Chrome(※) |